Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | 
| 1 | Апарат суду | 
 | 
| 
 | Керівник апарату суду | 1 | 
| 
 | Заступник керівника апарату суду | 2 | 
| 
 | Секретар судового засідання | 15 | 
| 
 | Секретар суду | 1 | 
| 
 | Головний спеціаліст (із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації) | 1 | 
| 
 | Служба судових розпорядників | 3 | 
| 
 | Патронатна служба: | 
 | 
| 
 | Помічник голови суду | 1 | 
| 
 | Помічник заступника голови суду | 1 | 
| 
 | Помічник судді | 15 | 
| 1.2 | Сектор інформаційних технологій та захисту інформації | 3 | 
| 1.3 | Відділ управління персоналом | 5 | 
| 1.4 | Відділ планування, фінансування, звітності та контролю | 5 | 
| 1.5 | Відділ канцелярії та документального забезпечення | 9 | 
| 1.6 | Відділ господарства та матеріально -технічного забезпечення | 11 | 
| 1.7 | Відділ узагальнення судової практики та статистики | 5 | 
| 
 | Загальна штатна чисельність працівників апарату господарського суду Рівненської області | 78 | 
Керівник апарату
Господарського суду Рівненської області
Іван БАБИЧ

